为维护患者和医疗机构合法权益,提高行业高质量发展、高效能治理水平,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5 号)文件精神, 确定南京市江宁医院2025年7月住院预交金总收费标准。常见病种住院预交金低于原收费标准的按新标准缴纳;高于原收费标准的首次缴纳金额按原收费标准缴纳,在院期间总缴纳数不得超过新标准的金额。
一、2025年常见病种住院预交金收费标准
DRG编码 | DRG名称 | 职工 | 居民 | 自费 |
BZ13 | 神经系统其他疾患,伴并发症或合并症 | 2000 | 3000 | 7000 |
BZ15 | 神经系统其他疾患,不伴并发症或合并症 | 1500 | 2500 | 5500 |
RU13 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴并发症或合并症 | 1500 | 3000 | 7000 |
ES35 | 呼吸系统感染/炎症,不伴并发症或合并症 | 2000 | 2000 | 4500 |
GK35 | 结肠镜治疗操作,不伴并发症或合并症 | 2500 | 4000 | 7500 |
RE13 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,伴并发症或合并症 | 2000 | 3500 | 8000 |
GW19 | 食管炎、胃肠炎 | 2000 | 2500 | 5500 |
ES33 | 呼吸系统感染/炎症,伴并发症或合并症 | 2500 | 3500 | 9000 |
BR23 | 脑缺血性疾患,伴并发症或合并症 | 2000 | 3500 | 8500 |
ES30 | 呼吸系统感染/炎症<17岁 | 500 | 1500 | 3000 |
RU11 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴严重并发症或合并症 | 2500 | 5000 | 11500 |
BX23 | 脑神经/周围神经疾患,伴并发症或合并症 | 2000 | 4000 | 7500 |
FW13 | 动脉疾患,伴并发症或合并症 | 2500 | 4500 | 9500 |
FV25 | 高血压,不伴并发症或合并症 | 2000 | 3000 | 6500 |
RG13 | 恶行增生性疾患的靶向、免疫治疗,伴并发症或合并症 | 2500 | 4500 | 9500 |
HU13 | 急性胆道疾患,伴并发症或合并症 | 2000 | 3500 | 7500 |
LC19 | 输尿管手术 | 4500 | 7500 | 15000 |
CB35 | 晶体手术,不伴并发症或合并症 | 1000 | 2000 | 4500 |
ET21 | 慢性气道阻塞病,伴严重并发症或合并症 | 2000 | 5500 | 12000 |
RE11 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,伴严重并发症或合并症 | 2000 | 4500 | 10000 |
FM35 | 经皮心导管检查操作,不伴并发症或合并症 | 3000 | 5000 | 10500 |
ET23 | 慢性气道阻塞病,伴并发症或合并症 | 2000 | 4000 | 8000 |
GZ15 | 其他消化系统诊断,不伴并发症或合并症 | 2200 | 3000 | 5500 |
BR25 | 脑缺血性疾患,不伴并发症或合并症 | 3000 | 5000 | 10500 |
HU15 | 急性胆道疾患,不伴并发症或合并症 | 2000 | 3000 | 6000 |
FW15 | 动脉疾患,不伴并发症或合并症 | 2000 | 3500 | 7500 |
GF15 | 肛管、肛门及肛周手术,不伴并发症或合并症 | 2000 | 3000 | 6500 |
RU15 | 恶性增生性疾患的其他治疗,不伴并发症或合并症 | 1000 | 2000 | 5000 |
KS13 | 糖尿病,伴并发症或合并症 | 2500 | 4000 | 8000 |
IF59 | 骨科固定装置去除/修正术 | 3500 | 5000 | 9000 |
BZ11 | 神经系统其他疾患,伴严重并发症或合并症 | 2000 | 4000 | 8500 |
ES31 | 呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症或合并症 | 4500 | 6500 | 15000 |
RE15 | 恶性增生性疾患的化学治疗和/或其他治疗,不伴并发症或合并症 | 1500 | 3000 | 7000 |
HC25 | 胆囊切除手术,不伴并发症或合并症 | 4500 | 8000 | 15000 |
RW13 | 恶性增生性疾患治疗后的随诊检查,伴并发症或合并症 | 500 | 1500 | 3500 |
BR21 | 脑缺血性疾患,伴严重并发症或合并症 | 2500 | 4500 | 10000 |
FR35 | 心绞痛,不伴并发症或合并症 | 1500 | 3000 | 6500 |
GK33 | 结肠镜治疗操作,伴并发症或合并症 | 3500 | 5000 | 10000 |
BX25 | 脑神经/周围神经疾患,不伴并发症或合并症 | 2000 | 3000 | 7000 |
FV23 | 高血压,伴并发症或合并症 | 2000 | 3500 | 7500 |
FR21 | 心力衰竭、休克,伴严重并发症或合并症 | 2500 | 5000 | 12500 |
二、原收费标准及未纳入常见病种的住院预交金收费标准如下:
1、职工医保病人入院初次缴款不得低于2000元。
2、儿科病人入院初次缴款不得低于3000元。
3、自费和居民医保病人入院初次缴款不得低于5000元。
4、危重症病人按医院“绿色通道”管理制度办理住院手续。